2019/20 POWRÓT | PUCHARY | TABELE LIGA | STATYSTYKI PRO JUNIOR SYSTEM DRUŻYNY-ZAWODNICY FAIR-PLAY | KOLEJKA PO KOLEJCE | ZAWODNICY | 2021/22 | ||
SEZON 2020/21 3 liga grupa III |
Statystyki ile czasu i ile razy w meczu na tablicy wyników drużyna prowadziła, remisowała i przegrywała oraz jakie były rozstrzygnięcia w meczy gdy drużyna zdobyła lub straciła jako pierwsza bramkę | ||
RAZEM | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE |
TABELE CZĄSTKOWE | FREKWENCJA | SERIE |
ŚREDNIA WIEKU | WYJŚCIOWE JEDENASTKI | STRZELCY |
ILOŚĆ MECZY | CZAS GRY | WYJŚCIOWE '11' (zawodnicy) |
FORMA | BILANS DRUŻYN | BILANS MECZY |
Przebieg meczy |
BRAMKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOSPODARZE | GOŚCIE | RAZEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
628 | 511 | 1139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŚREDNIO NA MECZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.84 | 1.49 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAMKI W ROZBICIU NA KWADRANSE I POŁOWY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-15 | 16-30 | 31-45 | I POŁOWA | 46-60 | 61-75 | 76-90 | II POŁOWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOSPODARZE | 83 | 87 | 117 | 287 | 94 | 107 | 140 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOŚCIE | 58 | 70 | 100 | 228 | 79 | 88 | 116 | 283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZEM | 141 | 157 | 217 | 515 | 173 | 195 | 256 | 624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość bramek w poszczególnych minutach meczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYNIKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOSPODARZE | REMISY | GOŚCIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 73 | 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCENTOWO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43% | 21% | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYNIKI MECZY |
1-2 32 | 1-1 31 | 1-0 20 | 2-1 20 | 2-2 19 | 0-2 18 | 2-0 17 | 0-0 16 | 1-3 16 | 3-0 15 | 0-1 14 | 3-2 13 | 4-0 13 | 3-1 12 | 0-3 11 | 2-3 10 | 4-1 8 | 4-2 8 | 3-3 7 | 1-4 6 | 5-1 6 | 0-4 4 | 5-0 4 | 0-5 3 | 2-4 3 | 5-2 2 | 6-0 2 | 1-5 2 | 3-4 1 | 7-3 1 | 6-1 1 | 5-3 1 | 8-2 1 | 2-6 1 | 2-5 1 | 7-2 1 | 7-1 1 | 7-0 1 |
W MECZACH Z UDZIAŁEM ROW Rybnik | |||||||||||||||||||
1-1 4 | 2-2 4 | 0-0 3 | 1-2 3 | 2-1 3 | 0-2 3 | 4-2 2 | 2-0 2 | 0-1 1 | 5-0 1 | 3-3 1 | 0-4 1 | 3-1 1 | 3-2 1 | 2-3 1 | 1-4 1 | 0-5 1 | 6-0 1 | 2-4 1 | 1-3 1 |
UZYSKANE PRZEZ ROW Rybnik | ||||||||||||||||
0-2 4 | 1-2 4 | 2-2 4 | 1-1 4 | 2-4 3 | 0-0 3 | 1-3 2 | 2-1 2 | 3-2 2 | 0-1 1 | 3-3 1 | 0-4 1 | 0-5 1 | 5-0 1 | 1-4 1 | 2-0 1 | 0-6 1 |