2023/24 POWRÓT | PUCHARY | TABELE LIGA | STATYSTYKI PRO JUNIOR SYSTEM DRUŻYNY-ZAWODNICY FAIR-PLAY | KOLEJKA PO KOLEJCE | ZAWODNICY | 2025/26 | ||
SEZON 2024/25 I liga śląska |
Statystyki ile czasu i ile razy w meczu na tablicy wyników drużyna prowadziła, remisowała i przegrywała oraz jakie były rozstrzygnięcia w meczy gdy drużyna zdobyła lub straciła jako pierwsza bramkę | ||
RAZEM | U SIEBIE | NA WYJEŹDZIE |
TABELE CZĄSTKOWE | FREKWENCJA | SERIE |
ŚREDNIA WIEKU | WYJŚCIOWE JEDENASTKI | STRZELCY |
ILOŚĆ MECZY | CZAS GRY | WYJŚCIOWE '11' (zawodnicy) |
FORMA | BILANS DRUŻYN | BILANS MECZY |
Przebieg meczy |
BRAMKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOSPODARZE | GOŚCIE | RAZEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
135 | 129 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ŚREDNIO NA MECZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.69 | 1.61 | 3.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAMKI W ROZBICIU NA KWADRANSE I POŁOWY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-15 | 16-30 | 31-45 | I POŁOWA | 46-60 | 61-75 | 76-90 | II POŁOWA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOSPODARZE | 18 | 26 | 22 | 66 | 18 | 15 | 36 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOŚCIE | 15 | 14 | 19 | 48 | 27 | 26 | 28 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAZEM | 33 | 40 | 41 | 114 | 45 | 41 | 64 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilość bramek w poszczególnych minutach meczu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYNIKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOSPODARZE | REMISY | GOŚCIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 12 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PROCENTOWO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41% | 15% | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WYNIKI MECZY |
1-2 10 | 1-1 8 | 2-1 7 | 0-1 7 | 3-0 5 | 2-0 5 | 3-2 5 | 3-1 4 | 0-2 4 | 1-3 4 | 2-3 3 | 2-2 2 | 1-4 2 | 1-0 2 | 5-3 1 | 4-4 1 | 4-0 1 | 4-1 1 | 2-6 1 | 5-1 1 | 3-4 1 | 2-4 1 | 0-4 1 | 0-3 1 | 4-2 1 | 0-0 1 |
W MECZACH Z UDZIAŁEM ROW Rybnik | ||||||
3-0 2 | 2-1 1 | 2-3 1 | 2-2 1 | 3-2 1 | 1-1 1 | 1-2 1 |
UZYSKANE PRZEZ ROW Rybnik | |||||
2-1 2 | 3-0 2 | 3-2 1 | 2-2 1 | 1-1 1 | 2-3 1 |